URAIAN KEGIATAN KALENDER PENDIDIKAN
PROGRAM TAHUNAN
KB-TK ISLAM ALAZHAR 26 CISOLOK
TAHUN PELAJARAN 2023 / 2024
| NO | BULAN / TGL | TEMA | KEGIATAN | KETERANGAN | |||||||
| 1. | JULI 2023
| ||||||||||
| 13
| Observasi PMB | Bu Laeli Agustin | |||||||||
| 17-21 | MPLS | Bu Dede Aisyah | |||||||||
| 22 |
| Rapat Awal Tahun | Bu Yuli Suherdiyanti | ||||||||
| 28 |
| Kegiatan 10 Muharram Santunan anak yatim | Bu Herti Kartika sari | ||||||||
| NO | BULAN / TGL | TEMA | KEGIATAN | KETERANGAN | |||||||
| 2 | AGUSTUS 2023
| ||||||||||
| 17 | HUT RI | Ibu Laeli Agustin | |||||||||
| 3 | SEPTEMBER 2023 | ||||||||||
| 5 | Pelantikan Jamiyyah | Jamiyyah | |||||||||
| 14 dan 21 | Marketday TK A dan TK B | Guru Kelas | |||||||||
| 28 | Maulid Nabi Muammad (Tabligh akbar) | Bu Dewi Firmansyah | |||||||||
| OKTOBER 2023 | |||||||||||
| |||||||||||
| BULAN / TGL | TEMA | KEGIATAN | KETERANGAN | ||||||||
| NOVEMBER 2023
| |||||||||||
| 4 | Manasik Haji | Bu Laeli Agustin | |||||||||
| 25 | HUT PGRI | Bu Yuli Suherdiyanti | |||||||||
| 11 | Lomba anak dan ayah | Semua Guru | |||||||||
| 23-25 | RAKER Kepala direktorat | ||||||||||
|
DESEMBER 2023 | |||||||||||
| 16 | Pembagian BLP semester 1 | Guru Kelas | |||||||||
| BULAN / TGL | TEMA | KEGIATAN | KETERANGAN | ||||||||
| JANUARI 2024 | |||||||||||
| 4 | 2 | Hari pertama masuk sekolah | Guru Kelas | ||||||||
| 9 | Fieldtrip | Bu Herti Kartikasari | |||||||||
| 23 | Praktek membuat tempe | Guru Kelas | |||||||||
| NO | FEBRUARI 2024
| ||||||||||
| 5
| 8 | Gebyar Al Azhar | Bu Dewi Firmansyah | ||||||||
| 20 | FAMGATH | Ibu Yuli | |||||||||
| BULAN / TGL | TEMA | KEGIATAN | KETERANGAN | ||||||||
| MARET 2024 | |||||||||||
| 6
| 11 | Tarhib Ramadhan | Bu Herti Kartika sari | ||||||||
| 12 | Libur Awal Ramadhan | ||||||||||
| 18-2 April | Amaliyyah Ramadhan | Bu Tuti Susilawati | |||||||||
| APRIL 2024
| |||||||||||
| 1-2 | Amaliyah Ramadhan | Ibu Herti Kartika sari | |||||||||
| 3-9 | Libur Menjelang Idul Fitri | ||||||||||
| 10-11 | Idul Fitri | ||||||||||
| 7 | 12-19 | Libur idul fitri | |||||||||
| 22 | Masuk Sekolah | ||||||||||
| 26-27 | FELKA | Bu Dewi Firmansyah | |||||||||
| MEI 2024
| |||||||||||
| 2 | Hari pendidikan nasional | ||||||||||
| JUNI 2023
| |||||||||||
| 1 | Hari raya Pancasila | ||||||||||
| 15 | Akhirussanah | Bu Tuti Susilawati | |||||||||
| 17 | Idul Adha | ||||||||||
| 18-6 | Libur akhir tahun | ||||||||||
| JULI 2024
| |||||||||||
| 1-6 | Libur akhir tahun | ||||||||||
| 8 | Hari Pertama masuk sekolah | ||||||||||
Cisolok, Juli 2023
Kepala Sekolah TKIA 26 CISOLOK
YULI SUHERDIYANTI, S.Pd
